Esta línea de producción está diseñada para ABS, PLA, HIPS, PA6, PETG, etc., el filamento terminado utilizado para la máquina de impresora 3D.
Nombre del material | Diámetro estándar | Tolerancia OD | Punto de fusion | Temperatura de impresión | Peso neto | Fotos |
Filamento de ABS | 1,75 / 3,0 mm | +/- 0.03 mm | 230℃ | 200-260℃ | 1 kg / rollo | |
Filamento de PLA | 1,75 / 3,0 mm | +/- 0.03 mm | 200℃ | 200-250℃ | 1 kg / rollo | |
Filamento HIPS | 1,75 / 3,0 mm | +/- 0.03 mm | 260℃ | 190-270℃ | 1 kg / rollo | |
Filamento PA6 | 1,75 / 3,0 mm | +/- 0.03 mm | 260℃ | 190-270℃ | 1 kg / rollo | |
Filamento de PETG | 1,75 / 3,0 mm | +/- 0.03 mm | 230℃ | 190-250℃ | 1 kg / rollo | |
Observaciones | 1. Materiales de impresión 3D de uso doméstico estándar internacional OD = 1.75 /3.0mm. 2. El peso neto de 1.75 mm es 1 kg / rollo y 3.0 mm es 2.5 kg / rollo. 3. Información de longitud: 3-1.OD = 1.75 mm, peso = 1 kg, ABS <390-400m>, PLA <330-340m> 3-2.OD = 3.0mm, peso = 2.5kg,abdominales<330-350m>, PLA <280-300m> |
Especificación del extrusor de filamento
Modelo | Tornillo diam | Relación L / D | Salida (PLA) | Motor principal | Velocidad de línea (1.75 mm) |
TZ-EA35 | 35 mm | 25: 1 | 45 kg / h | 11 kw | 180 m / min |
TZ-EA50 | 50 mm | 25: 1 | 65 kg / h | 15 kw | 250 m / min |
TZ-EA65 | 65 mm | 25: 1 | 100 kg / h | 22 kw | 350 m / min |
Composición típica de línea
Composición de línea | Modelo de línea de extrusión | |||
TZ-EA35 | TZ-EA50 | TZ-EA65 | ||
Extrusora de un solo tornillo | ● | ● | ● | |
Cabeza cruzada | Autocentrado | ● | ● | ● |
Dispositivo de alimentación de gránulos | Cargador de acero inoxidable | ● | ○ | ○ |
Secador de tolva | ○ | ● | ○ | |
Tolva secadora + aspirador | ○ | ○ | ● | |
Canal de agua caliente | 1.5m + 0.5m movible | ● | ● | ● |
Medidor de diámetro láser | X unidimensional | ● | ● | ● |
X-Y bidimensional | ○ | ○ | ○ | |
Agua fría resistente | Fijo con limpiador de aire | ● | ● | ● |
Enfriador de la industria | ○ | ○ | ○ | |
Cabrestante | Cinturón tipo cabrestante | ○ | ● | ● |
Cabrestante tipo rodillo | ● | ○ | ○ | |
Acumulador | ● | ● | ● | |
Contador de longitud | Tipo de codificador | ● | ● | ● |
Comenzar | Doble eje para uso de bobina | ● | ● | ● |
Sistema de control de línea | HMI | ● | ● | ● |
HMI + IPC | ○ | ○ | ○ | |
Máquina de envasado al vacío | ○ | ○ | ○ | |
Observaciones | ●Estándar/○Opcional/ —Ninguna |